Spelprogram
Seriespel Pickleball 2023
Speltillfälle 1 | |||||
Tis 14/3 | Start 18.15 | Berglund/Belin | - | Carlson/Jonmuri | 19-13 |
" | " | Fagerström/Oskanen | - | Lundin/Ramberg | 29-2 |
" | " | Frisk/Berglin | - | Burevi/Persson | 15-18 |
" | " | Skog/Backman | - | Wesström/Cederqvist | 15-11 |
" | Start 18.45 | Carlson/Jonmuri | - | Lundin/Ramberg | 29-2 |
" | " | Burevi/Persson | - | Berglund/Belin | 16-12 |
" | " | Wesström/Cederqvist | - | Fagerström/Oskanen | 10-13 |
" | " | Skog/Backman | - | Frisk/Berglin | 16-13 |
" | Start 19.15 | Burevi/Persson | - | Carlson/Jonmuri | 10-15 |
" | " | Lundin/Ramberg | - | Wesström/Cederqvist | 3-20 |
" | " | Berglund/Belin | - | Skog/Backman | 12-26 |
" | " | Fagerström/Oskanen | - | Frisk/Berglin | 18-5 |
Speltillfälle 2 | |||||
Tis 21/3 | Start 18.15 | Carlson/Jonmuri | - | Wesström/Cederqvist | - |
" | " | Skog/Backman | - | Burevi/Persson | - |
" | " | Frisk/Berglin | - | Lundin/Ramberg | 24-4 |
" | " | Fagerström/Oskanen | - | Berglund/Berlin | 29-6 |
" | Start 18.45 | Skog/Backman | - | Carlson/Jonmuri | - |
" | " | Wesström/Cederqvist | - | Frisk/Berglin | 11-9 |
" | " | Burevi/Persson | - | Fagerström/Oskanen | 12-10 |
" | " | Lundin/Ramberg | - | Berglund/Belin | 8-25 |
" | Start 19.15 | Carlson/Jonmuri | - | Frisk/Berglin | - |
" | " | Fagerström/Oskanen | - | Skog/Backman | - |
" | " | Berglund/Belin | - | Wesström/Cederqvist | 6-18 |
" | " | Lundin/Ramberg | - | Burevi/Persson | 2-31 |
Speltillfälle 3 | |||||
Tis 28/3 | Start 18.15 | Fagerström/Oskanen | - | Carlson/Jonmuri | - |
" | " | Frisk/Berlin | - | Berglund/Belin | - |
" | " | Skog/Backman | - | Lundin/Ramberg | - |
" | " | Wesström/Cederqvist | - | Burevi/Persson | - |
" | Start 18.45 | Carlson/Jonmuri | Berglund/Belin | - | |
" | " | Lundin/Ramberg | Fagerström/Oskanen | - | |
" | " | Burevi/Persson | Frisk/Berglin | - | |
" | " | Wesström/Cederqvist | Skog/Backman | - | |
" | Start 19.15 | Lundin/Ramberg | Carlson/Jonmuri | - | |
" | " | Berglund/Belin | Burevi/Persson | - | |
" | " | Fagerström/Oskanen | Wesström/Cederqvist | - | |
" | " | Frisk/Berglin | Skog/Backman | - | |
Speltillfälle 4 | |||||
Tis 4/4 | Start 18.15 | Carlson/Jonmuri | Burevi/Persson | - | |
" | " | Wesström/Cederqvist | Lundin/Ramberg | - | |
" | " | Skog/Backman | Berglund/Belin | - | |
" | " | Frisk/Berglin | Fagerström/Oskanen | 9-10 | |
" | Start 18.45 | Wesström/Cederqvist | Carlson/Jonmuri | - | |
" | " | Burevi/Persson | Skog/Backman | - | |
" | " | Lundin/Ramberg | Frisk/Berglin | - | |
" | " | Berglund/Berlin | Fagerström/Oskanen | - | |
" | Start 19.15 | Carlson/Jonmuri | Skog/Backman | - | |
" | " | Frisk/Berglin | Wesström/Cederqvist | - | |
" | " | Fagerström/Oskanen | Burevi/Persson | - | |
" | " | Berglund/Belin | Lundin/Ramberg | - | |
Speltillfälle 5 | |||||
Tis 11/4 | Start 18.15 | Frisk/Berglin | Carlson/Jonmuri | - | |
" | " | Skog/Backman | Fagerström/Oskanen | - | |
" | " | Wesström/Cederqvist | Berglund/Belin | - | |
" | " | Burevi/Persson | Lundin/Ramberg | - | |
" | Start 18.45 | Carlson/Jonmuri | Fagerström/Oskanen | - | |
" | " | Berglund/Belin | Frisk/Berlin | - | |
" | " | Lundin/Ramberg | Skog/Backman | - | |
" | " | Burevi/Persson | Wesström/Cederqvist | - | |
" | Start 19.15 | Berglund/Belin | Carlson/Jonmuri | - | |
" | " | Fagerström/Oskanen | Lundin/Ramberg | - | |
" | " | Frisk/Berglin | Burevi/Persson | - | |
" | " | Skog/Backman | Wesström/Cederqvist | - | |
Speltillfälle 6 | |||||
Tis 18/4 | Start 18.15 | Carlson/Jonmuri | Lundin/Ramberg | - | |
" | " | Burevi/Persson | Berglund/Belin | - | |
" | " | Wesström/Cederqvist | Fagerström/Oskanen | - | |
" | " | Skog/Backman | Frisk/Berglin | - | |
" | Start 18.45 | Burevi/Persson | Carlson/Jonmuri | - | |
" | " | Lundin/Ramberg | Wesström/Cederqvist | - | |
" | " | Berglund/Belin | Skog/Backman | - | |
" | " | Fagerström/Oskanen | Frisk/Berglin | - | |
" | Start 19.15 | Carlson/Jonmuri | Wesström/Cederqvist | - | |
" | " | Skog/Backman | Burevi/Persson | - | |
" | " | Frisk/Berglin | Lundin/Ramberg | - | |
" | " | Fagerström/Oskanen | Berglund/Berlin | - | |
Speltillfälle 7 | |||||
Tis 25/4 | Start 18.15 | Skog/Backman | Carlson/Jonmuri | - | |
" | " | Wesström/Cederqvist | Frisk/Berglin | - | |
" | " | Burevi/Persson | Fagerström/Oskanen | - | |
" | " | Lundin/Ramberg | Berglund/Belin | - | |
" | Start 18.45 | Carlson/Jonmuri | Frisk/Berglin | - | |
" | " | Fagerström/Oskanen | Skog/Backman | - | |
" | " | Berglund/Belin | Wesström/Cederqvist | - | |
" | " | Lundin/Ramberg | Burevi/Persson | - | |
" | Start 19.15 | Fagerström/Oskanen | Carlson/Jonmuri | - | |
" | " | Frisk/Berlin | Berglund/Belin | - | |
" | " | Skog/Backman | Lundin/Ramberg | - | |
" | " | Wesström/Cederqvist | Burevi/Persson | - |
Tabell
V | F | P | |||
Fagerström/Oskanen | 6 | 5 | 1 | 109-44 | 10 |
Burevi/Persson | 5 | 4 | 1 | 87-54 | 8 |
Wesström/Cederqvist | 5 | 3 | 2 | 70-45 | 6 |
Skog/Backman | 3 | 3 | 0 | 57-36 | 6 |
Carlson/Jonmuri | 3 | 2 | 1 | 57-31 | 4 |
Berglund/Belin | 6 | 2 | 4 | 80-110 | 4 |
Frisk/Berglin | 6 | 1 | 5 | 75-77 | 2 |
Lundin/Ramberg | 6 | 0 | 6 | 21-158 | 0 |
SLUTSPEL LÖRDAG 2/5
Start 18.15 | ||
Semifinaler | ||
Ettan | - | Fyran |
Tvåan | - | Trean |
Bronsmatch | ||
Lag | - | Lag |
Final | ||
Lag | - | Lag |