Spelprogram
PICKLEBALLCUP LÖRDAG 19/11
Herrar
Tid | Bana | Match | Resultat | ||
Omgång 1 | |||||
13.00 | 1 | Backman/Backman | - | Westlund/Hedberg | 15-6 |
13.00 | 2 | Wiberg/Wiberg | - | Wesström/Cederqvist | 15-8 |
Omgång 2 | |||||
13.30 | 1 | Westlund/Hedberg | - | Johansson/Owetz | 1-15 |
13.30 | 2 | Wesström/Cederqvist | - | Backman/Backman | 13-15 |
Omgång 3 | |||||
14.00 | 1 | Wesström/Cederqvist | - | Westlund/Hedberg | 15-2 |
14.00 | 2 | Johansson/Owetz | - | Wiberg/Wiberg | 15-12 |
Omgång 4 | |||||
14.30 | 1 | Westlund/Hedberg | - | Wiberg/Wiberg | 2-15 |
14.30 | 2 | Backman/Backman | - | Johansson/Owetz | 7-15 |
Omgång 5 | |||||
15.00 | 1 | Wiberg/Wiberg | - | Backman/Backman | 15-1 |
15.00 | 2 | Wesström/Cederqvist | - | Johansson/Owetz | 2-15 |
Tabell Herrar
V | O | F | P | |||
Johansson/Owetz | 4 | 4 | 0 | 0 | 60-22 | 8 |
Wiberg/Wiberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 57-26 | 6 |
Backman/Backman | 4 | 2 | 0 | 2 | 38-49 | 4 |
Wesström/Cederqvist | 4 | 1 | 0 | 3 | 38-47 | 2 |
Westlund/Hedberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 11-60 | 0 |
SLUTSPEL HERRAR
Finalen spelades i bäst av tre set
Bronsmatch | |||||
15.30 | 1 | Backman/Backman | - | Wesström/Cederqvist | 2-0 |
Final | |||||
15.30 | 2 | Johansson/Owetz | - | Wiberg/Wiberg | 2-1 |
DAMER
Omgång 1 | Bana | Match | Res | ||
13.00 | 3 | S.Owetz/Wembrand | - | Leander Harju/Hård | 15-1 |
Omgång 2 | |||||
13.30 | 3 | Leander Harju/Hård | - | Olsson/C.Owetz | 4-15 |
Omgång 3 | |||||
14.00 | 3 | Olsson/C.Owetz | - | S.Owetz/Wembrand | 15-4 |
Omgång 4 | |||||
14.30 | 3 | Leander Harju/Hård | - | S.Owetz/Wembrand | 1-15 |
Omgång 5 | |||||
15.00 | 3 | Olsson/C.Owetz | - | Leander Harju/Hård | 15-1 |
Omgång 6 | |||||
15.30 | 3 | S.Owetz/Wembrand | - | Olsson/C.Owetz | 2-15 |
Final | |||||
16.00 | 3 | Olsson/C.Owetz | - | S.Owetz/Wembrand | 2-0 |
Finalen spelades i bäst av tre set
Tabell
V | O | F | P | |||
Olsson/C.Owetz | 4 | 4 | 0 | 0 | 60-11 | 8 |
S.Owetz/Wembrand | 4 | 2 | 0 | 2 | 36-32 | 4 |
Leander Harju/Hård | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-60 | 0 |
GRATTIS till alla medaljörer!