Spelprogram
SPELPROGRAM BORDTENNIS
DIVISION 1
Nedan presenteras spelprogram för division 2 innehållandes sex lag
Div 2 | ||||
Gnistan, Grå Pantrarna 1, Grå Pantrarna 2, Nit och Redlighet, | ||||
Nykomlingarna, Pjödet BK. | ||||
Datum | Match | |||
Omgång 1 | ||||
Mån 10/10 | Grå Pantrarna 1 | - | Gnistan | 5-5 |
" | Grå Pantrarna 2 | - | Nykomlingarna | 8-2 |
" | Pjödet BK | - | Nit och Redlighet | 3-7 |
Omgång 2 | ||||
Mån 17/10 | Gnistan | - | Nykomlingarna | 8-2 |
" | Nit och Redlighet | - | Grå Pantrarna 1 | 2-8 |
" | Pjödet BK | - | Grå Pantrarna 2 | 8-2 |
Omgång 3 | ||||
Mån 24/10 | Nit och Redlighet | - | Gnistan | 5-5 |
" | Nykomlingarna | - | Pjödet BK | 1-9 |
" | Grå Pantrarna 1 | - | Grå Pantrarna 2 | 9-1 |
Omgång 4 | ||||
Mån 31/10 | Gnistan | - | Pjödet BK | 2-8 |
" | Grå Pantrarna 2 | - | Nit och Redlighet | 5-5 |
" | Grå Pantrarna 1 | - | Nykomlingarna | 10-0 |
Omgång 5 | ||||
Mån 7/11 | Grå Pantrarna 2 | - | Gnistan | 3-7 |
" | Pjödet BK | - | Grå Pantrarna 1 | 4-6 |
" | Nit och Redlighet | - | Nykomlingarna | 10-0 |
Omgång 6 | ||||
Mån 14/11 | Gnistan | - | Grå Pantrarna 1 | 3-7 |
" | Nykomlingarna | - | Grå Pantrarna 2 | 5-5 |
" | Nit och Redlighet | Pjödet BK | 3-7 | |
Omgång 7 | ||||
Mån 21/11 | Nykomlingarna | - | Gnistan | 4-6 |
" | Grå Pantrarna 1 | - | Nit och Redlighet | 9-1 |
" | Grå Pantrarna 2 | Pjödet BK | 2-8 | |
Omgång 8 | ||||
Mån 28/11 | Gnistan | - | Nit och Redlighet | 5-5 |
" | Pjödet BK | - | Nykomlingarna | 8-2 |
" | Grå Pantrarna 2 | - | Grå Pantrarna 1 | 1-9 |
Omgång 9 | ||||
Mån 5/12 | Pjödet BK | - | Gnistan | 5-5 |
" | Nit och Redlighet | - | Grå Pantrarna 2 | 8-2 |
" | Nykomlingarna | - | Grå Pantrarna 1 | 0-10 |
Omgång 10 | ||||
Mån 12/12 | Gnistan | - | Grå Pantrarna 2 | 6-4 |
" | Grå Pantrarna 1 | - | Pjödet BK | 8-2 |
" | Nykomlingarna | - | Nit och Redlighet | 1-9 |
Omgång 11 | ||||
Mån 19/12 | Grå Pantrarna 1 | - | Gnistan | 6-4 |
" | Grå Pantrarna 2 | - | Nykomlingarna | 7-3 |
" | Pjödet BK | - | Nit och Redlighet | 9-1 |
Omgång 12 | ||||
Mån 9/1 | Gnistan | - | Nykomlingarna | 5-5 |
" | Nit och Redlighet | - | Grå Pantrarna 1 | 1-9 |
" | Pjödet BK | - | Grå Pantrarna 2 | 6-4 |
Omgång 13 | ||||
Mån 16/1 | Nit och Redlighet | - | Gnistan | 6-4 |
" | Nykomlingarna | - | Pjödet BK | 0-10 |
" | Grå Pantrarna 1 | - | Grå Pantrarna 2 | 8-2 |
Omgång 14 | ||||
Mån 23/1 | Gnistan | - | Pjödet BK | 5-5 |
" | Grå Pantrarna 2 | - | Nit och Redlighet | 10-0 wo |
" | Grå Pantrarna 1 | - | Nykomlingarna | 10-0 |
Omgång 15 | ||||
Mån 30/1 | Grå Pantrarna 2 | - | Gnistan | 4-6 |
" | Pjödet BK | - | Grå Pantrarna 1 | 3-7 |
" | Nit och Redlighet | - | Nykomlingarna | 10-0 |
Omgång 16 | ||||
Mån 6/2 | Gnistan | - | Grå Pantrarna 1 | 8-2 |
" | Nykomlingarna | - | Grå Pantrarna 2 | 1-9 |
" | Nit och Redlighet | - | Pjödet BK | 0-10 |
Omgång 17 | ||||
Mån 13/2 | Nykomlingarna | - | Gnistan | 1-9 |
" | Grå Pantrarna 1 | - | Nit och Redlighet | 8-2 |
" | Grå Pantrarna 2 | - | Pjödet BK | 3-7 |
Omgång 18 | ||||
Mån 20/2 | Gnistan | - | Nit och Redlighet | 4-6 |
" | Pjödet BK | - | Nykomlingarna | 9-1 |
" | Grå Pantrarna 2 | - | Grå Pantrarna 1 | 0-10 |
Omgång 19 | ||||
Mån 27/2 | Pjödet BK | - | Gnistan | 4-6 |
" | Nit och Redlighet | - | Grå Pantrarna 2 | 10-0 wo |
" | Nykomlingarna | - | Grå Pantrarna 1 | 2-8 |
Omgång 20 | ||||
Mån 6/3 | Gnistan | - | Grå Pantrarna 2 | 6-4 |
" | Grå Pantrarna 1 | - | Pjödet BK | 4-6 |
" | Nykomlingarna | - | Nit och Redlighet | 0-10 |
Tabell
V | O | F | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Grå Pantrarna 1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 155-47 |
35 |
Pjödet BK | 20 | 13 | 2 | 5 | 131-60 | 28 |
Gnistan | 20 | 9 | 6 | 5 | 109-91 | 24 |
Nit och Redlighet | 20 | 9 | 3 | 8 | 101-98 | 21 |
Grå Pantrarna 2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 76-124 | 10 |
Nykomlingarna | 20 | 0 | 2 | 18 | 30-170 | 2 |