Spelprogram
Seriespel Pickleball 2023
Speltillfälle 1 | |||||
Tis 14/3 | Start 18.15 | Berglund/Belin | - | Carlson/Jonmuri | 19-13 |
" | " | Fagerström/Oskanen | - | Lundin/Ramberg | 29-2 |
" | " | Frisk/Berglin | - | Burevi/Persson | 15-18 |
" | " | Skog/Backman | - | Wesström/Cederqvist | 15-11 |
" | Start 18.45 | Carlson/Jonmuri | - | Lundin/Ramberg | 29-2 |
" | " | Burevi/Persson | - | Berglund/Belin | 16-12 |
" | " | Wesström/Cederqvist | - | Fagerström/Oskanen | 10-13 |
" | " | Skog/Backman | - | Frisk/Berglin | 16-13 |
" | Start 19.15 | Burevi/Persson | - | Carlson/Jonmuri | 10-15 |
" | " | Lundin/Ramberg | - | Wesström/Cederqvist | 3-20 |
" | " | Berglund/Belin | - | Skog/Backman | 12-26 |
" | " | Fagerström/Oskanen | - | Frisk/Berglin | 18-5 |
Speltillfälle 2 | |||||
Tis 21/3 | Start 18.15 | Carlson/Jonmuri | - | Wesström/Cederqvist | 23-12 |
" | " | Skog/Backman | - | Burevi/Persson | 2-11 |
" | " | Frisk/Berglin | - | Lundin/Ramberg | 24-4 |
" | " | Fagerström/Oskanen | - | Berglund/Berlin | 29-6 |
" | Start 18.45 | Skog/Backman | - | Carlson/Jonmuri | 17-7 |
" | " | Wesström/Cederqvist | - | Frisk/Berglin | 11-9 |
" | " | Burevi/Persson | - | Fagerström/Oskanen | 12-10 |
" | " | Lundin/Ramberg | - | Berglund/Belin | 8-25 |
" | Start 19.15 | Carlson/Jonmuri | - | Frisk/Berglin | 8-14 |
" | " | Fagerström/Oskanen | - | Skog/Backman | 15-12 |
" | " | Berglund/Belin | - | Wesström/Cederqvist | 6-18 |
" | " | Lundin/Ramberg | - | Burevi/Persson | 2-31 |
Speltillfälle 3 | |||||
Tis 28/3 | Start 18.15 | Fagerström/Oskanen | - | Carlson/Jonmuri | 12-18 |
" | " | Frisk/Berlin | - | Berglund/Belin | 20-5 |
" | " | Skog/Backman | - | Lundin/Ramberg | 28-5 |
" | " | Wesström/Cederqvist | - | Burevi/Persson | 6-15 |
" | Start 18.45 | Carlson/Jonmuri | Berglund/Belin | 22-7 | |
" | " | Lundin/Ramberg | Fagerström/Oskanen | 2-30 | |
" | " | Burevi/Persson | Frisk/Berglin | 11-8 | |
" | " | Wesström/Cederqvist | Skog/Backman | 7-14 | |
" | Start 19.15 | Lundin/Ramberg | Carlson/Jonmuri | 8-31 | |
" | " | Berglund/Belin | Burevi/Persson | 2-27 | |
" | " | Fagerström/Oskanen | Wesström/Cederqvist | 14-2 | |
" | " | Frisk/Berglin | Skog/Backman | 9-13 | |
Speltillfälle 4 | |||||
Tis 4/4 | Start 18.15 | Carlson/Jonmuri | Burevi/Persson | 11-17 | |
" | " | Wesström/Cederqvist | Lundin/Ramberg | 25-4 | |
" | " | Skog/Backman | Berglund/Belin | 25-5 | |
" | " | Frisk/Berglin | Fagerström/Oskanen | 9-10 | |
" | Start 18.45 | Wesström/Cederqvist | Carlson/Jonmuri | 11-12 | |
" | " | Burevi/Persson | Skog/Backman | 11-10 | |
" | " | Lundin/Ramberg | Frisk/Berglin | 5-28 | |
" | " | Berglund/Berlin | Fagerström/Oskanen | 9-21 | |
" | Start 19.15 | Carlson/Jonmuri | Skog/Backman | 12-8 | |
" | " | Frisk/Berglin | Wesström/Cederqvist | 13-9 | |
" | " | Fagerström/Oskanen | Burevi/Persson | 14-13 | |
" | " | Berglund/Belin | Lundin/Ramberg | 19-3 | |
Speltillfälle 5 | |||||
Tis 11/4 | Start 18.15 | Frisk/Berglin | Carlson/Jonmuri | 19-5 | |
" | " | Skog/Backman | Fagerström/Oskanen | 6-11 | |
" | " | Wesström/Englin | Berglund/Belin | 11-12 | |
" | " | Burevi/Persson | Lundin/Ramberg | 10-0 wo | |
" | Start 18.45 | Carlson/Jonmuri | Fagerström/Oskanen | 13-8 | |
" | " | Berglund/Belin | Frisk/Berlin | 5-25 | |
" | " | Lundin/Ramberg | Skog/Backman | 2-30 | |
" | " | Burevi/Persson | Wesström/Englin | 14-6 | |
" | Start 19.15 | Berglund/Belin | Carlson/Jonmuri | 6-28 | |
" | " | Fagerström/Oskanen | Lundin/Ramberg | 18-4 | |
" | " | Frisk/Berglin | Burevi/Persson | 9-15 | |
" | " | Skog/Backman | Wesström/Englin | 20-3 | |
Speltillfälle 6 | |||||
Tis 18/4 | Start 18.15 | Carlson/Jonmuri | Lundin/Ramberg | 36-5 | |
" | " | Burevi/Persson | Berglund/Belin | 29-2 | |
" | " | Wesström/Englin | Fagerström/Oskanen | 2-21 | |
" | " | Skog/Backman | Frisk/Berglin | 13-7 | |
" | Start 18.45 | Burevi/Persson | Carlson/Jonmuri | 15-13 | |
" | " | Lundin/Ramberg | Wesström/Englin | 4-23 | |
" | " | Berglund/Belin | Skog/Backman | 0-10 wo | |
" | " | Fagerström/Oskanen | Frisk/Berglin | 13-11 | |
" | Start 19.15 | Carlson/Jonmuri | Wesström/Englin | 11-7 | |
" | " | Skog/Backman | Burevi/Persson | 15-8 | |
" | " | Frisk/Berglin | Lundin/Ramberg | 30-3 | |
" | " | Fagerström/Oskanen | Berglund/Berlin | 10-10 | |
Speltillfälle 7 | |||||
Tis 25/4 | Start 18.15 | Skog/Backman | Carlson/Jonmuri | 11-13 | |
" | " | Wesström/Englin | Frisk/Berglin | 10-0 wo | |
" | " | Burevi/Persson | Fagerström/Oskanen | 7-11 | |
" | " | Lundin/Ramberg | Berglund/Belin | 0-10 wo | |
" | Start 18.45 | Carlson/Jonmuri | Frisk/Berglin | 10-0 wo | |
" | " | Fagerström/Oskanen | Skog/Backman | 7-7 | |
" | " | Berglund/Belin | Wesström/Englin | 0-10 wo | |
" | " | Lundin/Ramberg | Burevi/Persson | 2-24 | |
" | Start 19.15 | Fagerström/Oskanen | Carlson/Jonmuri | 9-10 | |
" | " | Frisk/Berlin | Berglund/Belin | 16-10 | |
" | " | Skog/Backman | Lundin/Ramberg | 24-3 | |
" | " | Wesström/Englin | Burevi/Persson | 8-14 |
Tabell
V | O | F | P | |||
Burevi/Persson | 21 | 17 | 0 | 4 | 315-173 | 34 |
Fagerström/Oskanen | 21 | 15 | 2 | 4 | 323-170 | 32 |
Carlson/Jonmuri | 21 | 15 | 0 | 6 | 340-217 | 30 |
Skog/Backman | 21 | 14 | 1 | 6 | 322-172 | 29 |
Frisk/Berglin | 21 | 9 | 0 | 12 | 284-202 | 18 |
Wesström/Englin | 21 | 7 | 0 | 14 | 222-225 | 14 |
Berglund/Belin | 21 | 5 | 1 | 15 | 182-367 | 11 |
Lundin/Ramberg | 21 | 0 | 0 | 21 | 70-524 | 0 |
SLUTSPEL TISDAG 2/5
Start 18.15 | ||
Semifinaler | ||
Burevi/Persson | - | Skog/Backman 2-1 |
Fagerström/Oskanen | - | Carlson/Jonmuri 2-1 |
Bronsmatch | ||
Skog/Backman | - | Carlson/Jonmuri 2-1 |
Final | ||
Burevi/Persson | - | Fagerst./Oskanen 2-1 |
Grattis till Burevi/Persson. Första Korpmästarna i Pickleball!