Inbjudan
Damturnering Tremannalag 15/4 Inbjudan damturnering
_____________________________________________
Spelprogram Damer tremanna Seriespel
Lag | |||||
GKSK, PSK Vikings, Team Hertsjö MIF, Team T75,0, SystemboLaget | |||||
Datum | Tid | Match | Resultat | ||
Speltillfälle 1 | |||||
Lör 19/11 | 11.00 | Team T75,0 | - | Team Hertsjö | 4-11 |
" | 11.45 | SystemboLaget | - | PSK Vikings | 11-1 |
" | 12.30 | Team Hertsjö | - | GKSK | 12-4 |
" | 13.15 | PSK Vikings | - | Team T75,0 | 7-5 |
" | 14.00 | GKSK | - | SystemboLaget | 2-16 |
Speltillfälle 2 | |||||
Lör 17/12 | 11.00 | PSK Vikings | - | Team Hertsjö | 3-8 |
" | 11.45 | Team Hertsjö | - | SystemboLaget | 4-2 |
" | 12.30 | Team T75,0 | - | GKSK | 6-8 |
" | 13.15 | SystemboLaget | - | Team T75,0 | 13-5 |
" | 14.00 | PSK Vikings | - | GKSK | 10-5 |
Speltillfälle 3 | |||||
Lör 14/1 | 11.00 | Team Hertsjö | - | Team T75,0 | 8-4 |
" | 11.45 | PSK Vikings | - | SystemboLaget | 4-8 |
" | 12.30 | GKSK | - | Team Hertsjö | 3-8 |
" | 13.15 | Team T75,0 | - | PSK Vikings | 2-9 |
" | 14.00 | SystemboLaget | - | GKSK | 7-5 |
Speltillfälle 4 | |||||
Lör 4/2 | 11.00 | Team Hertsjö | - | PSK Vikings | 3-2 |
" | 11.45 | GKSK | - | Team T75,0 | 8-5 |
" | 12.30 | SystemboLaget | - | Team Hertsjö | 7-2 |
" | 13.15 | Team T75,0 | - | SystemboLaget | 4-8 |
" | 14.00 | GKSK | - | PSK Vikings | 5-5 |
TABELL
V | O | F | P | |||
SystemboLaget | 8 | 7 | 0 | 1 | 72-27 | 21 |
Team Hertsjö | 8 | 7 | 0 | 1 | 56-29 | 21 |
PSK Vikings | 8 | 3 | 1 | 4 | 41-47 | 10 |
GKSK | 8 | 2 | 1 | 5 | 40-69 | 7 |
Team T75,0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 35-70 | 0 |
Slutspel
Semifinaler
11.00 SystemboLaget - GKSK 14-3
11.45 Team Hertsjö - PSK Vikings 2-1
Bronsmatch
12.30 GKSK - PSK Vikings 5-6
Final
13.15 SystemboLaget - Team Hertsjö 10-2
SystemboLaget Korpmästare 2023